Nieuwe vrachtwagens platte bakken boorden SPANJE
3 advertenties voor nieuwe trucks platte bakken boorden SPANJE
Nieuw vrachtwagen kraan boorden DAF XF New generation 480
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11172132 |
| Carrosserie | Platte bak |
| Onder carrosserie | Boorden |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF New generation |
| Model | 480 |
| Staat | Nieuw |
| Datum eerste registratie | 11/03/2026 |
| Land | SPANJE |
Hulpkraan |
|
|---|---|
| |
| Hefhoogte | 25 meter |
| Model van de kraan | PK 370 TEC |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Specificaties DAF XF New generation - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 700 Km |
| Datum eerste registratie | 11/03/2026 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
Optie carrosserie platte bak |
|---|
|
Nieuw vrachtwagen kraan boorden Iveco X-WAY 460
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11214531 |
| Carrosserie | Platte bak |
| Onder carrosserie | Boorden |
| Merk | Iveco |
| Type (merk : Iveco) | X-WAY |
| Model | 460 |
| Staat | Nieuw |
| Datum eerste registratie | 31/03/2026 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Specificaties Iveco X-WAY - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 100 Km |
| Datum eerste registratie | 31/03/2026 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Hulpkraan |
|---|
|
Nieuw vrachtwagen platte bak boorden Renault K-Series 440
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11377854 |
| Carrosserie | Platte bak |
| Onder carrosserie | Boorden |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | K-Series |
| Model | 440 |
| Staat | Nieuw |
| Datum eerste registratie | 18/06/2026 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Specificaties Renault K-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 600 Km |
| Datum eerste registratie | 18/06/2026 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Optie carrosserie platte bak |
|
|---|---|
|