Tweedehands . betonpompen Euro 3 ITALIE
3 advertenties voor tweedehands . betonpompen Euro 3 ITALIE
Vrachtwagen beton betonpomp MAN DF 33.362
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11471650 |
| Carrosserie | Beton |
| Merk (carrosserie) | Cifa |
| Onder carrosserie | Betonpomp |
| Merk | MAN |
| Type (merk : MAN) | DF |
| Model | 33.362 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/01/1990 |
| Land | ITALIE |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 360 PK |
Specificaties MAN DF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 130 000 Km |
| Datum eerste registratie | 01/01/1990 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | MAN Euro 3 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 33 Ton |
Vrachtwagen beton betonpomp Renault Kerax 420 DCI
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11447703 |
| Carrosserie | Beton |
| Onder carrosserie | Betonpomp |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Kerax |
| Model | 420 DCI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 30/10/2004 |
| Land | ITALIE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 420 PK |
Specificaties Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 224 000 Km |
| Datum eerste registratie | 30/10/2004 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Optie carrosserie beton |
|---|
|
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Vrachtwagen beton betonpomp Astra HD7/C 64.36
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11379205 |
| Carrosserie | Beton |
| Onder carrosserie | Betonpomp |
| Merk | Astra |
| Type (merk : Astra) | HD7/C |
| Model | 64.36 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 30/07/2004 |
| Land | ITALIE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Specificaties Astra HD7/C |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 230 000 Km |
| Datum eerste registratie | 30/07/2004 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Astra Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Optie carrosserie beton |
|
|---|---|
|