Tweedehands haakarmsystemen Euro 5 Palfinger 6x2
8 advertenties voor tweedehands haakarmsystemen Euro 5 Palfinger 6x2

Haakarmsysteem Renault Premium Lander 430.26 DXI EEV
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Klantenref.: | 2514 |
Websiteref.: | 10495544 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Palfinger |
Merk | Renault |
Type (merk : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.26 DXI EEV |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 20/11/2013 |
Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault Premium Lander |
|
---|---|
Assen | 6x2 |
Assen (Merk) | Renault 6x2 |
Land (type) | FRANKRIJK |
| |
Kilometerstand | 389 850 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Renault Euro 5 |
Plaats AdBlue tank | Rechts |
Inhoud AdBlue tank | 80 L |
Crit'Air | 3 |
Tankinhoud | 300 L |
Overige informatie Renault 430.26 DXI EEV |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
Datum laatste controle tachograaf | 31/03/2025 |
Laatste typegoedkeuring | 01/04/2025 |
Einde geldigheid typegoedkeuring | 31/03/2026 |
| |
Kleur | Wit |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 430 PK |
Cilinderinhoud | 10837 cm3 |
Aantal cilinders | 6 |
Merk motor | Renault |
Banden |
|
---|---|
Slijtage voorbanden | 10 % |
Slijtage achterbanden | 20 % |
Maat voorbanden | 315/80R22.5 |
Maat achterbanden | 315/80R22.5 |
Hulpstukken Camion Renault |
---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
|
Optie carrosserie haakarmsysteem |
---|
|
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 14.59 Ton |
Eigengewicht | 11.41 Ton |
Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Afmetingen |
|
---|---|
Wielbasis | 4.30 meter |
Hoogte | 3.02 meter |
Breedte | 2.55 meter |
Lengte | 8.21 meter |
Oppervlak | 20.94 m2 |
Info cabine Premium Lander |
|
---|---|
Hoogte cabine | Laag |
Lengte cabine | Kort |
Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|
---|---|
|

Haakarmsysteem Mercedes Axor 2540
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10512385 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Palfinger |
Merk | Mercedes |
Type (merk : Mercedes) | Axor |
Model | 2540 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 01/02/2010 |
Land | SPANJE |
Specificaties Mercedes Axor |
|
---|---|
Assen | 6x2 |
Assen (Merk) | Mercedes 6x2 |
Land (type) | SPANJE |
| |
Kilometerstand | 519 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Mercedes Euro 5 |
Plaats AdBlue tank | Links |
Crit'Air | 3 |
Overige informatie Mercedes 2540 |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
Info cabine Axor |
|
---|---|
Lengte cabine | Kort |
Type cabine | Vast |
Belangrijkste kenmerken |
---|
|
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 400 PK |
Aantal ton |
|
---|---|
Totaal beladen gewicht | 24 Ton |
Hulpstukken Camion Mercedes |
---|
|

Haakarmsysteem Iveco Stralis AD 260 S 42 Y/PT
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10782268 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Palfinger |
Merk | Iveco |
Type (merk : Iveco) | Stralis |
Model | AD 260 S 42 Y/PT |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 07/07/2011 |
Land | FRANKRIJK |
Specificaties Iveco Stralis |
|
---|---|
Assen | 6x2 |
Assen (Merk) | Iveco 6x2 |
Land (type) | FRANKRIJK |
Kilometerstand | 406 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Iveco Euro 5 |
Tankinhoud | 400 L |
Crit'Air | 3 |
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 15.24 Ton |
Eigengewicht | 10.76 Ton |
Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 40 Ton |
Banden |
|
---|---|
Slijtage voorbanden | 30 % |
Slijtage achterbanden | 50 % |
Maat voorbanden | 315/80R22.5 |
Maat achterbanden | 315/80R22.5 |
Afmetingen |
|
---|---|
Breedte | 2.55 meter |
Lengte | 8.19 meter |
Oppervlak | 20.88 m2 |
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Overige informatie Iveco AD 260 S 42 Y/PT |
|
---|---|
Versnellingsbak | handgeschakeld |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 420 PK |
Aantal cilinders | 6 |
Info cabine Stralis |
|
---|---|
Hoogte cabine | Laag |
Type cabine | Kantelbaar |
Hulpstukken Camion Iveco |
|
---|---|
|

Haakarmsysteem DAF CF85 FAN 460
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10357405 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Palfinger |
Merk | DAF |
Type (merk : DAF) | CF85 |
Model | FAN 460 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 01/10/2013 |
Land | FRANKRIJK |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 460 PK |
Cilinderinhoud | 12900 cm3 |
Specificaties DAF CF85 |
|
---|---|
Assen | 6x2 |
Assen (Merk) | DAF 6x2 |
Land (type) | FRANKRIJK |
| |
Kilometerstand | 405 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | DAF Euro 5 |
|
Aantal ton |
|
---|---|
Totaal beladen gewicht | 26 Ton |

Haakarmsysteem DAF XF 105.460
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10037383 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Palfinger |
Merk | DAF |
Type (merk : DAF) | XF |
Model | 105.460 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 05/01/2010 |
Land | FRANKRIJK |
Specificaties DAF XF |
|
---|---|
Assen | 6x2 |
Assen (Merk) | DAF 6x2 |
Land (type) | FRANKRIJK |
Kilometerstand | 730 200 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | DAF Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Overige informatie DAF 105.460 |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
|
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 14.9 Ton |
Eigengewicht | 11.3 Ton |
Totaal beladen gewicht | 26.2 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Afmetingen |
|
---|---|
Breedte | 2.55 meter |
Lengte | 8.53 meter |
Oppervlak | 21.75 m2 |
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
---|
|
Info cabine XF |
|
---|---|
Slaapcabine | 1 slaapcabine |
Banden |
|
---|---|
Slijtage voorbanden | 50 % |
Slijtage achterbanden | 50 % |
Hulpstukken Camion DAF |
---|
|



Haakarmsysteem Scania R 400
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10422317 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Palfinger |
Merk | Scania |
Type (merk : Scania) | R |
Model | 400 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 31/12/2013 |
Land | PORTUGAL |
Specificaties Scania R |
|
---|---|
Assen | 6x2 |
Assen (Merk) | Scania 6x2 |
Land (type) | PORTUGAL |
Kilometerstand | 766 444 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Scania Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 400 PK |

Haakarmsysteem Volvo FM 410
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10456546 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Palfinger |
Merk | Volvo |
Type (merk : Volvo) | FM |
Model | 410 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 07/08/2011 |
Land | SPANJE |
Specificaties Volvo FM - Grue |
|
---|---|
Assen | 6x2 |
Assen (Merk) | Volvo 6x2 |
Land (type) | SPANJE |
| |
Kilometerstand | 251 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 410 PK |
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hulpkraan |
|
---|---|
| |
Model van de kraan | 180002 |
Jaar | 2011 |
Overige informatie Volvo 410 |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |

Haakarmsysteem Volvo FM 380
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 9912014 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Palfinger |
Merk | Volvo |
Type (merk : Volvo) | FM |
Model | 380 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 01/12/2011 |
Land | PORTUGAL |
Specificaties Volvo FM |
|
---|---|
Assen | 6x2 |
Assen (Merk) | Volvo 6x2 |
Land (type) | PORTUGAL |
Kilometerstand | 659 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 380 PK |
Cilinderinhoud | 13000 cm3 |
Hulpstukken Camion Volvo |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Overige informatie Volvo 380 |
|
---|---|
Specificaties versnellingsbak | I-Shift |
Versnellingsbak | Automaat |
Info cabine FM |
|
---|---|
Hoogte cabine | Laag |
Lengte cabine | Kort |
Type cabine | Kantelbaar |