Tweedehands haakarmsystemen Renault Diesel Hiab SPANJE
1 advertenties voor tweedehands haakarmsystemen Renault Diesel Hiab SPANJE
Haakarmsysteem Renault C-Series 480.26 DTI 13
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 00821 |
| Websiteref.: | 11364817 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Hiab |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | C-Series |
| Model | 480.26 DTI 13 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 16/10/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 10.54 Ton |
| Eigengewicht | 15.46 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 26 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | AUTOMÁTICO |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aantal versnellingen | 14 |
| Aanduiding versnellingsbak | Optidriver |
Banden |
|
|---|---|
| Slijtage voorbanden | 50 % |
| Slijtage achterbanden | 50 % |
| Maat voorbanden | 315/80R22.5 |
| Maat achterbanden | 315/80R22.5 |
Overige informatie Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 680 000 Km |
| Datum eerste registratie | 16/10/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Hulpkraan |
|
|---|---|
| |
| Hefcapaciteit bij giekpunt | 9.30 Ton |
| Laadvermogen | 25.5 Kg |
| Hefhoogte | 20 meter |
| Model van de kraan | PK 24500/6 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
| Cilinderinhoud | 12777 cm3 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Aantal kleppen | 24 |
| Merk motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Assortiment motor | 13L |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 5.20 meter |
| |
| Assen | 6x2 |
| Assen (Merk) | Renault 6x2 |
| Land (type) | SPANJE | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Info cabine C-Series |
|
|---|---|
| Lengte cabine | Kort |
| Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
| |
| Type klimaatregeling | Automatische klimaatregeling |