Tweedehands reinigingsmaterieel DUITSLAND
14 advertenties voor tweedehands reinigingsmaterieel DUITSLAND
Veegmachine Bema Kehrmaschine 25-2050
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | PF51680 |
| Websiteref.: | 11454550 |
| Type | Veegmachine |
| Merk | Bema |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Veegmachine Schmidt CJS 914 Super Walzenbürste, Kehrbesen, 4.2mtr.
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | PA1477 |
| Websiteref.: | 10725728 |
| Type | Veegmachine |
| Merk | Schmidt |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1994 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Schmidt CJS 914 Super Walzenb... |
|
|---|---|
| Jaar | 1994 |
Veegmachine Hako Scrubmaster B115 Hakomatic Kehrsaugmaschine
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 24355 |
| Websiteref.: | 11163735 |
| Type | Veegmachine |
| Merk | Hako |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Veegmachine Dulevo Kehrmaschine 90 BK
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3846 |
| Websiteref.: | 9468995 |
| Type | Veegmachine |
| Merk | Dulevo |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | DUITSLAND |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 13 PK |
| Motorvermogen | 56 kW |
Specificaties Dulevo Kehrmaschine 90 BK |
|
|---|---|
| Aantal uren | 786 uren |
| Jaar | 2011 |
Schrobmachine Hako Hakomatic B 1100 / nur 704h! / 2006
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 612826-1 |
| Websiteref.: | 11209896 |
| Type | Schrobmachine |
| Merk | Hako |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2006 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Hako Hakomatic B 1100 / nur 7... |
|
|---|---|
| Jaar | 2006 |
Reinigingsmaterieel Hako 1800 LPG
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | ANL1009673 |
| Websiteref.: | 11483576 |
| Type | -- |
| Merk | Hako |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2009 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Hako 1800 LPG |
|
|---|---|
| Jaar | 2009 |
Veegmachine-bezemwagen Tuchel Plus 590-1500
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | QB51534 |
| Websiteref.: | 11436032 |
| Type | Veegmachine-bezemwagen |
| Merk | Tuchel |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Schrobmachine Hako Scrubmaster B310 R CL / nur 418h! / 2016
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 602396 |
| Websiteref.: | 11278378 |
| Type | Schrobmachine |
| Merk | Hako |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Hako Scrubmaster B310 R CL / ... |
|
|---|---|
| Jaar | 2016 |
Veegmachine Kehrmaschine
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | RJ25356 |
| Websiteref.: | 6121932 |
| Type | Veegmachine |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1998 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Kehrmaschine |
|
|---|---|
| Jaar | 1998 |
Reinigingsmaterieel MTS 2001
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | ANL1057412 |
| Websiteref.: | 11466720 |
| Type | -- |
| Merk | MTS |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties MTS 2001 |
|
|---|---|
| Jaar | 2021 |
Veegmachine Kubota KOVA LH1511 WA 150CM 1000 RPM
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 0-190786 |
| Websiteref.: | 11342882 |
| Type | Veegmachine |
| Merk | Kubota |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Veegmachine Fliegl KEHRBESEN 2500MM VERZINKT LÖWE
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 0-186638 |
| Websiteref.: | 11342853 |
| Type | Veegmachine |
| Merk | Fliegl |
| Staat | Tweedehands |
| Land | DUITSLAND |
Reinigingsmaterieel Paul Andrä (Veser) 950 D
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | ANL1011760 |
| Websiteref.: | 11096524 |
| Type | -- |
| Merk | nc |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 1990 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Paul Andrä (Veser) 950 D |
|
|---|---|
| Jaar | 1990 |
Veegmachine Bema Bema,Kehrmaschine mit Wassertank
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 362768091 |
| Websiteref.: | 8686374 |
| Type | Veegmachine |
| Merk | Bema |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | DUITSLAND |
Specificaties Bema Bema,Kehrmaschine mit Wa... |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3500 uren |
| Jaar | 2011 |