Trekker tweedehands DAF XF 410 Diesel
- 835 000 Km
- 19 Ton
- 16/11/2007
- 44300 Nantes
- DAF Euro 4
- DAF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | AA154 |
| Websiteref.: | 11433173 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 410 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 16/11/2007 |
| Land | FRANKRIJK |
| Fabrikant | DAF |
Overige informatie DAF 410 |
|
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Datum laatste controle tachograaf | 01/04/2026 |
| Laatste typegoedkeuring | 01/04/2024 |
| Einde geldigheid typegoedkeuring | 01/04/2026 |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Type cabine | Kantelbaar |
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Diep |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Specificaties versnellingsbak | - |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 12.09 Ton |
| Eigengewicht | 6.91 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Hulpstukken DAF trekker |
|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 835 000 Km |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Land (type) | FRANKRIJK |
| Euronormen | DAF Euro 4 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | - |
| Maat voorbanden | 315/80/R22.5 |
| Maat achterbanden | 315/80/R22.5 |
| Slijtage achterbanden | 50 % |
| Slijtage voorbanden | 50 % |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Type voorwielophanging | Pneumatisch |
| Type achterwielophanging | Pneumatisch |
| Assen | 4x2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 410 PK |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | AA154 |
| Websiteref.: | 11433173 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 410 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 16/11/2007 |
| Land | FRANKRIJK |
| Fabrikant | DAF |
Overige informatie DAF 410 |
|
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Datum laatste controle tachograaf | 01/04/2026 |
| Laatste typegoedkeuring | 01/04/2024 |
| Einde geldigheid typegoedkeuring | 01/04/2026 |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Type cabine | Kantelbaar |
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Diep |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | handgeschakeld |
| Specificaties versnellingsbak | - |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 12.09 Ton |
| Eigengewicht | 6.91 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Hulpstukken DAF trekker |
|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 835 000 Km |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Land (type) | FRANKRIJK |
| Euronormen | DAF Euro 4 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | - |
| Maat voorbanden | 315/80/R22.5 |
| Maat achterbanden | 315/80/R22.5 |
| Slijtage achterbanden | 50 % |
| Slijtage voorbanden | 50 % |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Type voorwielophanging | Pneumatisch |
| Type achterwielophanging | Pneumatisch |
| Assen | 4x2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 410 PK |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Trekker DAF 480 XFn FT 4X2
Trekker Renault 520 Gamme T
Trekker Renault Premium 450 DXI
Trekker MAN N30ARZTRH10E247