



Trekker tweedehands DAF XF 510 FT
- 2016
- 890 000 Km
- 18 Ton
- 36022 Cassola
- 4x2
- 01/03/2016
- DAF Euro 6
- DAF
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Klantenref.: | 167 |
Websiteref.: | 10435974 |
Type | Standaard |
Merk | DAF |
Type (merk : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 01/03/2016 |
Land | ITALIE |
Fabrikant | DAF |
Overige informatie DAF 510 FT |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
Banden |
|
---|---|
Staat en afmetingen banden | - |
Maat voorbanden | 315/80 R22.5 |
Maat achterbanden | 315/80 R22.5 |
Slijtage achterbanden | 50 % |
Slijtage voorbanden | 50 % |
Optie carrosserie standaard |
|
---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
---|---|
Kilometerstand | 890 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | DAF Euro 6 |
Assen | 4x2 |
Land (type) | ITALIE |
Info cabine XF |
|
---|---|
Hoogte cabine | Hoog |
Aantal ton |
|
---|---|
Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Klantenref.: | 167 |
Websiteref.: | 10435974 |
Type | Standaard |
Merk | DAF |
Type (merk : DAF) | XF |
Model | 510 FT |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 01/03/2016 |
Land | ITALIE |
Fabrikant | DAF |
Overige informatie DAF 510 FT |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
Banden |
|
---|---|
Staat en afmetingen banden | - |
Maat voorbanden | 315/80 R22.5 |
Maat achterbanden | 315/80 R22.5 |
Slijtage achterbanden | 50 % |
Slijtage voorbanden | 50 % |
Optie carrosserie standaard |
|
---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
---|---|
Kilometerstand | 890 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | DAF Euro 6 |
Assen | 4x2 |
Land (type) | ITALIE |
Info cabine XF |
|
---|---|
Hoogte cabine | Hoog |
Aantal ton |
|
---|---|
Totaal beladen gewicht | 18 Ton |

Trekker MAN 18.480 18.480

Trekker Iveco Stralis AS 440 S 50 TP

Trekker Iveco Stralis 440 S 48

Trekker DAF XF 106 480
