Tweedehands vrachtwagens kippers Volvo FMX Euro 5 PORTUGAL
3 advertenties voor tweedehands trucks kippers Volvo FMX Euro 5 PORTUGAL

Vrachtwagen kipper Volvo FMX 410
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Klantenref.: | 9388 |
Websiteref.: | 10546037 |
Carrosserie | Kipper |
Merk | Volvo |
Type (merk : Volvo) | FMX |
Model | 410 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 09/03/2011 |
Land | PORTUGAL |
Specificaties Volvo FMX |
|
---|---|
Assen | 6x4 |
Assen (Merk) | Volvo 6x4 |
Land (type) | PORTUGAL |
Kilometerstand | 279 349 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Volvo Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 410 PK |
Merk motor | Volvo |
Aantal ton |
|
---|---|
Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 26 Ton |
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Overige informatie Volvo 410 |
|
---|---|
| |
Versnellingsbak | Automaat |
Info cabine FMX |
|
---|---|
Hoogte cabine | Laag |
Lengte cabine | Kort |
Hulpstukken Camion Volvo |
---|
|

Vrachtwagen driezijdige kipper Volvo FMX 330
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10752763 |
Carrosserie | Kipper |
Onder carrosserie | Driezijdige kipper |
Merk | Volvo |
Type (merk : Volvo) | FMX |
Model | 330 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 11/03/2011 |
Land | PORTUGAL |
Specificaties Volvo FMX |
|
---|---|
Assen | 4x2 |
Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
Land (type) | PORTUGAL |
Kilometerstand | 570 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Volvo Euro 5 |
Plaats AdBlue tank | Rechts |
Crit'Air | 3 |
Overige informatie Volvo 330 |
|
---|---|
Versnellingsbak | handgeschakeld |
| |
Bijzonderheden motorrem | Veb |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 330 PK |
Cilinderinhoud | 10837 cm3 |
Aantal cilinders | 6 |
Merk motor | Volvo |
Info cabine FMX |
|
---|---|
Hoogte cabine | Laag |
Lengte cabine | Kort |
Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Optie carrosserie kipper |
---|
|
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 10 Ton |
Eigengewicht | 9 Ton |
Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 19 Ton |
Banden |
|
---|---|
Slijtage voorbanden | 100 % |
Slijtage achterbanden | 80 % |
Maat voorbanden | 315/80 R.22,5 |
Maat achterbanden | 315/80 R.22,5 |
Hulpstukken Camion Volvo |
---|
|

Vrachtwagen bouwkipper Volvo FMX 430
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10760541 |
Carrosserie | Kipper |
Onder carrosserie | Bouwkipper |
Merk | Volvo |
Type (merk : Volvo) | FMX |
Model | 430 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 20/06/2013 |
Land | PORTUGAL |
Specificaties Volvo FMX - Grue |
|
---|---|
Assen | 6x4 |
Assen (Merk) | Volvo 6x4 |
Land (type) | PORTUGAL |
Kilometerstand | 666 494 Km |
Merk assen | volvo |
Crit'Air | 3 |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Volvo Euro 5 |
Hulpkraan |
|
---|---|
| |
Hefcapaciteit bij giekpunt | 1.8 Ton |
Laadvermogen | 1800 Kg |
Hefhoogte | 8.2 meter |
Werkradius | 8.2 meter |
Model van de kraan | 166B-DUO |
Jaar | 2003 |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 430 PK |
Cilinderinhoud | 12950 cm3 |
Aantal cilinders | 6 |
Merk motor | volvo |
Assortiment motor | D13 |
|
Hulpstukken Camion Volvo |
---|
|
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Overige informatie Volvo 430 |
|
---|---|
| |
Versnellingsbak | Automaat |
Kleur | Oranje |
Type deur | Deurbescherming |
Info cabine FMX |
|
---|---|
Slaapcabine | 1 slaapcabine |
Hoogte cabine | Hoog |
Lengte cabine | Diep |
Type cabine | Kantelbaar |
Banden |
|
---|---|
Slijtage voorbanden | 60 % |
Slijtage achterbanden | 50 % |
Maat voorbanden | 385/65 r22.5 |
Maat achterbanden | 315/80 r22.5 |
Staat en afmetingen banden | 1-385/65 r22.5 2-315/80 r22.5 3-315/80 r22.5 |
Afmetingen van de laadbak |
|
---|---|
Hoogte laadruimte | 0.7 meter |
Breedte laadruimte | 2.45 meter |
Lengte laadruimte | 5.50 meter |