Tweedehands vrachtwagens Renault D-Series 4x2 kranen
5 advertenties voor tweedehands trucks Renault D-Series 4x2 kranen

Vrachtwagen Renault D-Series 19.280 tweedehands bouwkipper
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Materiaalgarantie
|
|
Websiteref.: | 10797343 |
Carrosserie | Kipper |
Merk (carrosserie) | Marrel |
Onder carrosserie | Bouwkipper |
Merk | Renault |
Type (merk : Renault) | D-Series |
Model | 19.280 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 30/03/2017 |
Materiaalgarantie | Ja |
Garantieduur | 3 maanden |
Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault D-Series - Grue |
|
---|---|
Assen | 4x2 |
Assen (Merk) | Renault 4x2 |
Land (type) | FRANKRIJK |
Kilometerstand | 75 900 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Optie carrosserie kipper |
---|
|
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 7.2 Ton |
Eigengewicht | 17983 Ton |
Totaal beladen gewicht | 17.99 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 21.49 Ton |
Afmetingen |
|
---|---|
Wielbasis | 4.80 meter |
Breedte | 2.55 meter |
Lengte | 7.88 meter |
Oppervlak | 14 m2 |
Info cabine D-Series |
|
---|---|
Hoogte cabine | Gemiddelde |
Lengte cabine | Kort |
Type cabine | Kantelbaar |
Afmetingen van de laadbak |
|
---|---|
Breedte laadruimte | 2.33 meter |
Lengte laadruimte | 4.60 meter |
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
|
Hulpkraan |
|
---|---|
| |
Hefcapaciteit bij giekpunt | 1040 Ton |
Laadvermogen | 5960 Kg |
Werkradius | 12.20 meter |
Model van de kraan | F165A.023 |
Jaar | 2017 |
Overige informatie Renault 19.280 |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
| |
Kleur | Wit |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 280 PK |
Cilinderinhoud | 7698 cm3 |
Aantal cilinders | 6 |
Merk motor | VOLVO |
Banden |
|
---|---|
Slijtage voorbanden | 30 % |
Slijtage achterbanden | 30 % |
Maat voorbanden | 22,5 |
Maat achterbanden | 22,5 |
Hulpstukken Camion Renault |
---|
|
Accessoires cabine |
|
---|---|
|

Vrachtwagen Renault D-Series 280.18 DTI 8 tweedehands kipper
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Materiaalgarantie
|
|
Websiteref.: | 10636957 |
Carrosserie | Kipper |
Merk | Renault |
Type (merk : Renault) | D-Series |
Model | 280.18 DTI 8 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 13/11/2019 |
Materiaalgarantie | Ja |
Garantieduur | 3 maanden |
Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault D-Series - Grue |
|
---|---|
Assen | 4x2 |
Assen (Merk) | Renault 4x2 |
Land (type) | FRANKRIJK |
Kilometerstand | 99 999 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Optie carrosserie kipper |
---|
|
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 8.11 Ton |
Eigengewicht | 9.88 Ton |
Totaal beladen gewicht | 17.99 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 21.8 Ton |
Hulpstukken Camion Renault |
---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
|
Hulpkraan |
|
---|---|
| |
Hefcapaciteit bij giekpunt | 1.380 Ton |
Laadvermogen | 2850 Kg |
Hefhoogte | 11 meter |
Werkradius | 8 meter |
Model van de kraan | PK12 |
Jaar | 2019 |
Overige informatie Renault 280.18 DTI 8 |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 250 PK |
Accessoires cabine |
|
---|---|
|

Vrachtwagen Renault D-Series 250.18 DTI 8 tweedehands metaalkipper
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Materiaalgarantie
|
|
Websiteref.: | 10635387 |
Carrosserie | Kipper |
Onder carrosserie | Metaalkipper |
Merk | Renault |
Type (merk : Renault) | D-Series |
Model | 250.18 DTI 8 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 13/11/2019 |
Materiaalgarantie | Ja |
Garantieduur | 3 maanden |
Land | FRANKRIJK |
Specificaties Renault D-Series - Grue |
|
---|---|
Assen | 4x2 |
Assen (Merk) | Renault 4x2 |
Land (type) | FRANKRIJK |
Kilometerstand | 99 999 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Overige informatie Renault 250.18 DTI 8 |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 250 PK |
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
|
Hulpkraan |
|
---|---|
| |
Hefcapaciteit bij giekpunt | 1.380 Ton |
Laadvermogen | 2850 Kg |
Hefhoogte | 11 meter |
Werkradius | 8 meter |
Model van de kraan | PK12 |
Jaar | 2019 |
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 8.11 Ton |
Eigengewicht | 9.88 Ton |
Totaal beladen gewicht | 17.99 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 21.8 Ton |
Hulpstukken Camion Renault |
---|
|

Renault D-Series 280.18 DTI 8 tweedehands haakarmsysteem
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Klantenref.: | 0706 |
Websiteref.: | 10548761 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Jimeca |
Merk | Renault |
Type (merk : Renault) | D-Series |
Model | 280.18 DTI 8 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 19/07/2018 |
Land | SPANJE |
Specificaties Renault D-Series - Grue |
|
---|---|
Assen | 4x2 |
Assen (Merk) | Renault 4x2 |
Land (type) | SPANJE |
Kilometerstand | 107 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Renault Euro 6 |
Tankinhoud | 215 L |
Crit'Air | 2 |
Overige informatie Renault 280.18 DTI 8 |
|
---|---|
Specificaties versnellingsbak | 12 |
Versnellingsbak | Automaat |
|
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 280 PK |
Cilinderinhoud | 8000 cm3 |
Aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen | 24 |
Merk motor | VOLVO |
Banden |
|
---|---|
Maat voorbanden | 295/80 R22.5 |
Hulpstukken Camion Renault |
---|
|
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
|
Hulpkraan |
|
---|---|
| |
Laadvermogen | 20000 Kg |
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 9.4 Ton |
Eigengewicht | 8.6 Ton |
Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 18 Ton |
Afmetingen |
|
---|---|
Wielbasis | 4.7 meter |
Info cabine D-Series |
|
---|---|
Hoogte cabine | Laag |
Lengte cabine | Kort |
Type cabine | Kantelbaar |
Belangrijkste kenmerken |
---|
|

Vrachtwagen Renault D-Series 240 DXI tweedehands kipper
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Klantenref.: | FM102 LP6523 |
Websiteref.: | 10747197 |
Carrosserie | Kipper |
Merk | Renault |
Type (merk : Renault) | D-Series |
Model | 240 DXI |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 11/12/2019 |
Land | FRANKRIJK |
Hulpkraan |
---|
|
Overige informatie Renault 240 DXI |
|
---|---|
Einde geldigheid typegoedkeuring | 09/12/2025 |
Banden |
|
---|---|
Staat en afmetingen banden | 11R22.5 50% USURE ARRIERE JUMELES |
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Specificaties Renault D-Series - Grue |
|
---|---|
Assen | 4x2 |
Assen (Merk) | Renault 4x2 |
Land (type) | FRANKRIJK |
Kilometerstand | 97 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | Renault Euro 6 |
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 7.1 Ton |
Eigengewicht | 8.9 Ton |
Totaal beladen gewicht | 16 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 19.5 Ton |
Afmetingen |
|
---|---|
Wielbasis | 4.20 meter |
Breedte | 2.55 meter |
Lengte | 7.45 meter |
Oppervlak | 19 m2 |
Hulpstukken Camion Renault |
---|
|