Tweedehands vrachtwagens Renault Diesel Euro 5 6x2 standaard cabine
5 advertenties voor tweedehands trucks Renault Diesel Euro 5 6x2 standaard cabine
Renault Premium 340.26 DXI tweedehands haakarmsysteem
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11442528 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Palfinger |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Premium |
| Model | 340.26 DXI |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 15/02/2008 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie Renault 340.26 DXI |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 7 |
Hulpkraan |
|
|---|---|
| |
| Hefcapaciteit bij giekpunt | 0.6 Ton |
| Hefhoogte | 14 meter |
| Werkradius | 14 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 450 PK |
| Motorvermogen | 29 kW |
| Aantal gebruiksuren motor | 700000 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Merk motor | Renault |
| Assortiment motor | 450 |
Info cabine Premium |
|
|---|---|
| |
| Slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Hoogte cabine | Laag |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
| |
| Type klimaatregeling | Handmatige klimaatregeling |
Specificaties Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 64 800 Km |
| Datum eerste registratie | 15/02/2008 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 5 |
| Plaats AdBlue tank | Rechts |
| Inhoud AdBlue tank | 30 L |
| Crit'Air | 3 |
| Tankinhoud | 600 L |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 24020 Ton |
| Eigengewicht | 13.4 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 13.4 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 40 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | Pneu AV changés en mai 2026 |
| Slijtage voorbanden | 10 % |
| Slijtage achterbanden | 60 % |
| Maat voorbanden | 13 |
| Maat achterbanden | 13 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 1 meter |
| |
| Assen | 6x2 |
| Assen (Merk) | Renault 6x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | Pneumatisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Vrachtwagen Renault tweedehands bakwagen
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | FURGON-D-048 |
| Websiteref.: | 11447021 |
| Carrosserie | Bakwagen |
| Merk | Renault |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 02/09/2011 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 6x2 |
| Assen (Merk) | Renault 6x2 |
Specificaties Renault |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 498 000 Km |
| Datum eerste registratie | 02/09/2011 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
Info cabine |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Banden |
|
|---|---|
| Slijtage voorbanden | 20 % |
| Slijtage achterbanden | 20 % |
Vrachtwagen Renault Premium 460 tweedehands dieplader
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | PORTAMAQ-A-072 |
| Websiteref.: | 11498826 |
| Carrosserie | Dieplader |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Premium |
| Model | 460 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 22/05/2012 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
| Cilinderinhoud | 11000 cm3 |
Info cabine Premium |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Specificaties Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 590 000 Km |
| Datum eerste registratie | 22/05/2012 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Hulpkraan |
|---|
|
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 6x2 |
| Assen (Merk) | Renault 6x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Renault Premium Lander 430.26 tweedehands haakarmsysteem
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | A5110 |
| Websiteref.: | 11301920 |
| Carrosserie | Haakarmsysteem |
| Merk (carrosserie) | Hiab |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | Premium Lander |
| Model | 430.26 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 12/12/2011 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 15.22 Ton |
| Eigengewicht | 10.78 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 40 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | Pneus avant 385/65 à 8mm / arrière 315/80R22.5 retaillés 6 à 7mm / sans RS |
Overige informatie Renault 430.26 |
|
|---|---|
| Datum laatste controle tachograaf | 10/09/2027 |
| Laatste typegoedkeuring | 11/09/2025 |
| Einde geldigheid typegoedkeuring | 10/09/2026 |
| |
| Bijzonderheden motorrem | OPTIBRAKE |
| Typegoedkeuring voertuig | 24CPD |
| Kleur | Wit |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 3.10 meter |
| Breedte | 2.50 meter |
| Lengte | 8.35 meter |
| Oppervlak | 20.88 m2 |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Lengte laadruimte | 6.00 meter |
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 447 000 Km |
| Datum eerste registratie | 12/12/2011 |
| Inhoud AdBlue tank | 40 L |
| Crit'Air | 3 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 5 |
| Plaats AdBlue tank | Rechts |
| Tankinhoud | 315 L |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 439 PK |
| Motorvermogen | 323 kW |
| Cilinderinhoud | 10837 cm3 |
| Aantal gebruiksuren motor | 15270 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Merk motor | VOLVO |
| Assortiment motor | DXI 11 |
| |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412D |
| Versnellingsbak | Schakelrobot |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Aanduiding versnellingsbak | Optidriver |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.30 meter |
| |
| Assen | 6x2 |
| Assen (Merk) | Renault 6x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
| Merk assen | RENAULT |
Info cabine Premium Lander |
|
|---|---|
| Hoogte cabine | Laag |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
| |
| Type klimaatregeling | Handmatige klimaatregeling |
Vrachtwagen Renault tweedehands Schuifzeilen
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TAUTLIN-E-020 |
| Websiteref.: | 11449162 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 09/03/2010 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 6x2 |
| Assen (Merk) | Renault 6x2 |
Specificaties Renault |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 436 900 Km |
| Datum eerste registratie | 09/03/2010 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 430 PK |
Info cabine |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Hoog |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Banden |
|
|---|---|
| Slijtage voorbanden | 20 % |
| Slijtage achterbanden | 20 % |