Tweedehands vrachtwagens Schuifzeilen Renault T-Series
10 advertenties voor tweedehands trucks Schuifzeilen Renault T-Series
Vrachtwagen Schuifzeilen Renault T-Series 480.26 DTI 13
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 000794 |
| Websiteref.: | 10996627 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Model | 480.26 DTI 13 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/03/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
| Motorvermogen | 360 kW |
| Cilinderinhoud | 12777 cm3 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Aantal kleppen | 24 |
| Merk motor | Volvo powertrain |
| Assortiment motor | DTI 13 |
| |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aanduiding versnellingsbak | I-Shift |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 5.20 meter |
| |
| Assen | 6x2 |
| Assen (Merk) | Renault 6x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 4 meter |
Accessoires cabine |
|---|
|
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 619 000 Km |
| Datum eerste registratie | 01/03/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Plaats AdBlue tank | Rechts |
| Inhoud AdBlue tank | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 14.3 Ton |
| Eigengewicht | 11.7 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 26 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | 315/70R22.5 |
| Maat voorbanden | 315/70R22.5 |
| Maat achterbanden | 315/70R22.5 |
Info cabine T-Series |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Diep |
| Type cabine | Kantelbaar |
| |
Overige informatie Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 4 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 3.0 meter |
| Breedte laadruimte | 2.55 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.47 meter |
| Lengte laadruimte | 8.35 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 8.20 meter |
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Vrachtwagen Schuifzeilen Renault T-Series 480
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Klantenref.: | FX011RTM |
| Websiteref.: | 11168271 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Model | 480 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/03/2021 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 12 maanden |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Optidriver |
| Versnellingsbak | Automaat |
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 307 245 Km |
| Datum eerste registratie | 01/03/2021 |
| Naam garantie | SELECTION |
| Crit'Air | 2 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
| Cilinderinhoud | 12800 cm3 |
Extra services |
|
|---|---|
| Maximale kilometerstand | onbegrenst |
Vrachtwagen Schuifzeilen Renault T-Series 380.19 DTI 11
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | T380 4X2 |
| Websiteref.: | 11322347 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Model | 380.19 DTI 11 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 14/12/2017 |
| Land | PORTUGAL |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 6.50 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | PORTUGAL | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 461 000 Km |
| Datum eerste registratie | 14/12/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Optie carrosserie Schuifzeilen |
|---|
|
Info cabine T-Series |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 1 slaapcabine |
Overige informatie Renault 380.19 DTI 11 |
|
|---|---|
| Kleur | Wit |
Vrachtwagen met aanhanger Schuifzeilen Renault T-Series 460 P4X2 LOW E6
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | VOR24043 |
| Websiteref.: | 11001435 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Model | 460 P4X2 LOW E6 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 21/06/2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 730 000 Km |
| Datum eerste registratie | 21/06/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Vrachtwagen Schuifzeilen Renault T-Series 460.19 DTI 11
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 10854725 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Model | 460.19 DTI 11 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 20/06/2016 |
| Land | PORTUGAL |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | PORTUGAL |
Overige informatie Renault 460.19 DTI 11 |
|---|
|
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 875 000 Km |
| Datum eerste registratie | 20/06/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Retarder |
| Versnellingsbak | Automaat |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 19 Ton |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Vrachtwagen Schuifzeilen Renault T-Series 380 P6X2 E6
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 0747 |
| Websiteref.: | 11111300 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Model | 380 P6X2 E6 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 24/03/2016 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 380 PK |
| Motorvermogen | 323 kW |
| Cilinderinhoud | 10837 cm3 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Aantal kleppen | 24 |
| Merk motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Assortiment motor | 11 L |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | AUTOMÁTICA |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aantal versnellingen | 14 |
| Aanduiding versnellingsbak | Optidriver |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 5.60 meter |
| |
| Assen | 6x2 |
| Assen (Merk) | Renault 6x2 |
| Land (type) | SPANJE | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | mechanisch |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Hoogte laadruimte | 2.75 meter |
| Hoogte binnenlaadruimte | 2.54 meter |
| Breedte laadruimte | 4 meter |
| Breedte binnenlaadruimte | 2.47 meter |
| Lengte laadruimte | 8.80 meter |
| Lengte binnenlaadruimte | 8.63 meter |
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 633 000 Km |
| Datum eerste registratie | 24/03/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Inhoud AdBlue tank | 75 L |
| Crit'Air | 2 |
| Tankinhoud | 500 L |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 26 Ton |
| Eigengewicht | 11.43 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 14.57 Ton |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | 50% - 315/80R22.5 |
| Maat voorbanden | 315/80R22.5 |
| Maat achterbanden | 315/80R22.5 |
Info cabine T-Series |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Lengte cabine | Diep |
| Type cabine | Kantelbaar |
| |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Hoogte | 4 meter |
| Breedte | 2.55 meter |
| Lengte | 11.11 meter |
| Oppervlak | 28.33 m2 |
| Volume | 113.32 m³ |
Accessoires cabine |
|---|
|
Vrachtwagen Schuifzeilen Renault T-Series 430.18 DTI 11
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 10487699 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Model | 430.18 DTI 11 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 13/10/2014 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | SPANJE | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Breedte laadruimte | 2.5 meter |
| Lengte laadruimte | 8 meter |
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 603 000 Km |
| Datum eerste registratie | 13/10/2014 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 430 PK |
| Cilinderinhoud | 11000 cm3 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Merk motor | volvo |
Info cabine T-Series |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Diep |
| Type cabine | Kantelbaar |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 18 Ton |
Accessoires cabine |
|---|
|
Vrachtwagen Schuifzeilen Renault T-Series 460
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11135262 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Model | 460 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 24/06/2016 |
| Land | PORTUGAL |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
| Motorvermogen | 345 kW |
| Cilinderinhoud | 10837 cm3 |
| Aantal cilinders | 6 |
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 541 523 Km |
| Datum eerste registratie | 24/06/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 13.1 Ton |
| Eigengewicht | 12.6 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 25.7 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Optidriver |
| Versnellingsbak | Automaat |
Vrachtwagen Schuifzeilen Renault T-Series
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 71567 |
| Websiteref.: | 11103664 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 02/11/2021 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
| Cilinderinhoud | 13000 cm3 |
Info cabine T-Series |
|
|---|---|
| |
| Lengte cabine | Diep |
Banden |
|
|---|---|
| Maat voorbanden | 315/70 R 22,5 |
| Maat achterbanden | 315/70 R 22,5 |
Accessoires cabine |
|---|
|
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 370 000 Km |
| Datum eerste registratie | 02/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
| Tankinhoud | 365 L |
Optie carrosserie Schuifzeilen |
|---|
|
Overige informatie |
|
|---|---|
| Datum laatste controle tachograaf | 30/11/2001 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 3.8 meter |
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Renault 4x2 |
| Land (type) | FRANKRIJK |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Hulpstukken Camion Renault |
|
|---|---|
|
Vrachtwagen met aanhanger Schuifzeilen Renault T-Series 480 P6X2 E6
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | t480 6x2 |
| Websiteref.: | 9921789 |
| Carrosserie | Schuifzeilen |
| Merk | Renault |
| Type (merk : Renault) | T-Series |
| Model | 480 P6X2 E6 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 12/12/2017 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|---|
|
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Specificaties Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 740 000 Km |
| Datum eerste registratie | 12/12/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Renault Euro 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Banden |
|
|---|---|
| Slijtage voorbanden | 30 % |
| Slijtage achterbanden | 30 % |
| Maat voorbanden | 315/70 |