Tweedehands vrachtwagens Euro 5 8x4 standaard cabine
2 advertenties voor tweedehands trucks Euro 5 8x4 standaard cabine

Vrachtwagen tweezijdige kipper MAN TGS 33.440
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10559037 |
Carrosserie | Kipper |
Merk (carrosserie) | Meiller |
Onder carrosserie | Tweezijdige kipper |
Merk | MAN |
Type (merk : MAN) | TGS |
Model | 33.440 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 10/04/2012 |
Land | FRANKRIJK |
Specificaties MAN TGS |
|
---|---|
Assen | 8x4 |
Assen (Merk) | MAN 8x4 |
Land (type) | FRANKRIJK |
Kilometerstand | 335 000 Km |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | MAN Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Aantal ton |
|
---|---|
Nuttig laadvermogen | 17 Ton |
Eigengewicht | 15 Ton |
Totaal beladen gewicht | 32 Ton |
Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Info cabine TGS |
|
---|---|
Hoogte cabine | Gemiddelde |
Lengte cabine | Gemiddelde |
Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Overige informatie MAN 33.440 |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
Laatste typegoedkeuring | 11/11/2024 |
Einde geldigheid typegoedkeuring | 11/11/2025 |
| |
Kleur | Wit |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 440 PK |
|
Hulpstukken Camion MAN |
---|
|

Haakarmsysteem MAN TGS 35.540
Belangrijkste informatie
|
|
---|---|
Websiteref.: | 10555760 |
Carrosserie | Haakarmsysteem |
Merk (carrosserie) | Hiab |
Merk | MAN |
Type (merk : MAN) | TGS |
Model | 35.540 |
Staat | Tweedehands |
Datum eerste registratie | 13/05/2013 |
Land | PORTUGAL |
Specificaties MAN TGS |
|
---|---|
Assen | 8x4 |
Assen (Merk) | MAN 8x4 |
Land (type) | PORTUGAL |
Kilometerstand | 472 964 Km |
Inhoud AdBlue tank | 100 L |
Crit'Air | 3 |
Besturing | Stuur aan de linkerkant |
Euronormen | MAN Euro 5 |
Plaats AdBlue tank | Rechts |
Overige informatie MAN 35.540 |
|
---|---|
Versnellingsbak | Automaat |
Datum laatste controle tachograaf | 27/02/2024 |
Laatste typegoedkeuring | 11/04/2025 |
Kleur | Donkergrijs |
Motor |
|
---|---|
Vermogen | 540 PK |
Aantal ton |
|
---|---|
Totaal beladen gewicht | 31.5 Ton |
Accessoires cabine |
|
---|---|
|
Staat van het voertuig |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Optie carrosserie haakarmsysteem |
---|
|
Info cabine TGS |
|
---|---|
Slaapcabine | 1 slaapcabine |
Hoogte cabine | Gemiddelde |
Lengte cabine | Gemiddelde |
Type cabine | Kantelbaar |
Banden |
|
---|---|
Slijtage voorbanden | 30 % |
Slijtage achterbanden | 30 % |
Maat voorbanden | 385/65 R22.5 |
Maat achterbanden | 315/80 R22.5 |
Hulpstukken Camion MAN |
---|
|