Tweedehands tandemwalsen FRANKRIJK - Pagina 3
67 advertenties voor tweedehands tandemwalsen FRANKRIJK
Tandemwals Bomag BW120 AD-4 AD4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 7A3DC843 |
| Websiteref.: | 11490600 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Bomag |
| Type (merk : Bomag) | BW120 AD-4 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2010 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Bomag BW120 AD-4 |
|
|---|---|
| Jaar | 2010 |
Tandemwals Bomag BW144 AD-2
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 4058766 |
| Websiteref.: | 11473887 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Bomag |
| Type (merk : Bomag) | BW144 AD-2 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2000 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Bomag BW144 AD-2 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5504 uren |
| Jaar | 2000 |
Tandemwals Dynapac CC2200
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3203419 |
| Websiteref.: | 11474903 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Dynapac |
| Type (merk : Dynapac) | CC2200 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Dynapac CC2200 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3300 uren |
| Jaar | 2016 |
Tandemwals Caterpillar CB2.7 - 1200mm
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 8203140 |
| Websiteref.: | 11441147 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Caterpillar |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Caterpillar CB2.7 - 1200mm |
|
|---|---|
| Aantal uren | 67 uren |
| Jaar | 2019 |
Tandemwals Dynapac CC4200
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3203417 |
| Websiteref.: | 11474905 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Dynapac |
| Type (merk : Dynapac) | CC4200 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Dynapac CC4200 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 3000 uren |
| Jaar | 2016 |
Tandemwals Dynapac CC722
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3203418 |
| Websiteref.: | 11474904 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Dynapac |
| Type (merk : Dynapac) | CC722 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2004 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Dynapac CC722 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 5500 uren |
| Jaar | 2004 |
Tandemwals Dynapac CC5200
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 3203416 |
| Websiteref.: | 11473876 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Dynapac |
| Type (merk : Dynapac) | CC5200 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2017 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Dynapac CC5200 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2700 uren |
| Jaar | 2017 |
Tandemwals Bomag BW120 AD-5
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11459914 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Bomag |
| Type (merk : Bomag) | BW120 AD-5 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2018 |
| Land | FRANKRIJK |
Hulpstukken Compacteur Bomag |
|---|
|
Specificaties Bomag BW120 AD-5 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1004 uren |
| Gewicht | 2.4 Ton |
| Jaar | 2018 |
Motor |
|
|---|---|
| Motorvermogen | 24.3 kW |
Tandemwals Bomag BW100 AD-4 AD4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 40959 |
| Websiteref.: | 11428611 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Bomag |
| Type (merk : Bomag) | BW100 AD-4 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Bomag BW100 AD-4 |
|
|---|---|
| Gewicht | 2.416 Ton |
Tandemwals Bomag BW100 AD-4 AD4
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 40960 |
| Websiteref.: | 11427749 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Bomag |
| Type (merk : Bomag) | BW100 AD-4 |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Bomag BW100 AD-4 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 2979 uren |
| Gewicht | 2.416 Ton |
Tandemwals Dynapac CC1000
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11459491 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Dynapac |
| Type (merk : Dynapac) | CC1000 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2021 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Merk motor | Kubota |
Specificaties Dynapac CC1000 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 63 uren |
| Gewicht | 1.735 Ton |
| Breedte blok | 1.070 meter |
| Jaar | 2021 |
Hulpstukken Compacteur Dynapac |
|---|
|
Tandemwals Bomag BW138AD-5/Stage-V 1er Main endommagé
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 260076 |
| Websiteref.: | 11379306 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Bomag |
| Staat | Tweedehands - Geaccidenteerde |
| Jaar | 2024 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Motorvermogen | 33.6 kW |
| Tier norm | Tier 4 |
Specificaties Bomag BW138AD-5/Stage-V 1er M... |
|
|---|---|
| Aantal uren | 260 uren |
| Gewicht | 4.5 Ton |
| Breedte blok | 1.38 meter |
| Jaar | 2024 |
Hulpstukken Compacteur Bomag |
|---|
|
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Type aandrijving | Hydrostatische |
Tandemwals Ammann ARR 1575
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 40098 |
| Websiteref.: | 11152071 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Ammann |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Ammann ARR 1575 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 501 uren |
| Gewicht | 1.41 Ton |
Tandemwals Hamm HD+ 110 VV
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | d26-1043 |
| Websiteref.: | 11352405 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Hamm |
| Type (merk : Hamm) | HD+ 110 VV |
| Staat | Tweedehands - Geaccidenteerde |
| Jaar | 2012 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Motorvermogen | 100 kW |
Specificaties Hamm HD+ 110 VV |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6475 uren |
| Gewicht | 10.53 Ton |
| Breedte blok | 1.68 meter |
| Jaar | 2012 |
Hulpstukken Compacteur Hamm |
|---|
|
Tandemwals Bomag bw154 ap-4am
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 46921198 |
| Websiteref.: | 11335509 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Bomag |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2015 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Bomag bw154 ap-4am |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6114 uren |
| Gewicht | 8.5 Ton |
| Jaar | 2015 |
Tandemwals Wacker Neuson RT 82 SC 82SC3
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 40162 |
| Websiteref.: | 11308579 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Wacker Neuson |
| Type (merk : Wacker Neuson) | RT 82 SC |
| Staat | Tweedehands |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Wacker Neuson RT 82 SC |
|
|---|---|
| Aantal uren | 704 uren |
| Gewicht | 1.5 Ton |
Tandemwals Hamm HD 12 A Réparer Machine d'origine Française
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 60228 |
| Websiteref.: | 9647899 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Hamm |
| Type (merk : Hamm) | HD 12 |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2003 |
| Land | FRANKRIJK |
Motor |
|
|---|---|
| Merk motor | DEUTZ |
| Motorvermogen | 18.5 kW |
Specificaties Hamm HD 12 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1411 uren |
| Gewicht | 2.450 Ton |
| Breedte blok | 1.20 meter |
| Jaar | 2003 |
Tandemwals Bomag BW90 AD
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 8937520 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Bomag |
| Type (merk : Bomag) | BW90 AD |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2011 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Bomag BW90 AD |
|
|---|---|
| Aantal uren | 1000 uren |
| Gewicht | 1.5 Ton |
| Breedte blok | 0.90 meter |
| Jaar | 2011 |
Tandemwals Hamm DV 70 VO
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11265659 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Hamm |
| Type (merk : Hamm) | DV 70 VO |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2014 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Hamm DV 70 VO |
|
|---|---|
| Aantal uren | 6800 uren |
| Gewicht | 7.865 Ton |
| Breedte blok | 1.5 meter |
| Jaar | 2014 |
Tandemwals Ammann RW ARW 65
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 5EC901BE |
| Websiteref.: | 11059460 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Ammann |
| Type (merk : Ammann) | RW |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2016 |
| Land | FRANKRIJK |
Motor |
|
|---|---|
| Merk motor | YANMAR |
Specificaties Ammann RW |
|
|---|---|
| Jaar | 2016 |
Tandemwals Dynapac cc222
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | 46569621 |
| Websiteref.: | 11012290 |
| Type | Tandemwals |
| Merk | Dynapac |
| Staat | Tweedehands |
| Jaar | 2001 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Dynapac cc222 |
|
|---|---|
| Aantal uren | 4353 uren |
| Gewicht | 8.0 Ton |
| Jaar | 2001 |