Tweedehands trekkers Euro 6 4x2 SPANJE - Pagina 10
706 advertenties voor tweedehands trekker Euro 6 4x2 SPANJE
Trekker DAF XF 530 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-150 |
| Websiteref.: | 11646992 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 530 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 882 701 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 530 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-129 |
| Websiteref.: | 11646991 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 618 382 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Scania S 540
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-128 |
| Websiteref.: | 11646984 |
| Type | Standaard |
| Merk | Scania |
| Type (merk : Scania) | S |
| Model | 540 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Scania 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Scania S |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 905 833 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 540 PK |
Info cabine S |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 500
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-114 |
| Websiteref.: | 11646973 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 500 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 361 756 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 500 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-110 |
| Websiteref.: | 11646972 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 576 965 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 460 Globetrotter
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-104 |
| Websiteref.: | 11646971 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 305 698 Km |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-099 |
| Websiteref.: | 11646969 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 537 512 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-098 |
| Websiteref.: | 11646965 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 599 882 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-089 |
| Websiteref.: | 11646963 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 567 384 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-088 |
| Websiteref.: | 11646962 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 571 724 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-083 |
| Websiteref.: | 11646961 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 593 765 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-081 |
| Websiteref.: | 11646960 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 584 326 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 440
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-080 |
| Websiteref.: | 11646959 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 995 172 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 440 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-078 |
| Websiteref.: | 11646957 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 562 064 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-076 |
| Websiteref.: | 11646956 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 555 933 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 440
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-075 |
| Websiteref.: | 11646955 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 985 864 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 440 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-074 |
| Websiteref.: | 11646954 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 816 390 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-072 |
| Websiteref.: | 11646953 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 571 062 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 460 Globetrotter
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-071 |
| Websiteref.: | 11646952 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 328 013 Km |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 460 Globetrotter
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-070 |
| Websiteref.: | 11646951 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 318 747 Km |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 510 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-069 |
| Websiteref.: | 11646950 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/10/2016 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 003 781 Km |
| Datum eerste registratie | 01/10/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |