Tweedehands trekkers standaard 4x2 standaard cabine SPANJE - Pagina 2
254 advertenties voor tweedehands trekker standaard 4x2 standaard cabine SPANJE
Trekker Volvo FH 500
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-093 |
| Websiteref.: | 11504911 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 500 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 022 513 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 500 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Scania R 520
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-092 |
| Websiteref.: | 11504910 |
| Type | Standaard |
| Merk | Scania |
| Type (merk : Scania) | R |
| Model | 520 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2016 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Scania 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Scania R |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 809 460 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 520 PK |
Info cabine R |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 500
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-089 |
| Websiteref.: | 11504908 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 500 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 347 000 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 500 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Scania R 450
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-088 |
| Websiteref.: | 11504905 |
| Type | Standaard |
| Merk | Scania |
| Type (merk : Scania) | R |
| Model | 450 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Scania 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Scania R |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 947 236 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 450 PK |
Info cabine R |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 460
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-086 |
| Websiteref.: | 11504903 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 460 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 336 410 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-083 |
| Websiteref.: | 11504902 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 593 765 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker MAN TGX 18.510
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-079 |
| Websiteref.: | 11504901 |
| Type | Standaard |
| Merk | MAN |
| Type (merk : MAN) | TGX |
| Model | 18.510 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | MAN 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 520 387 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine TGX |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Iveco Stralis AS 440 S 46
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-077 |
| Websiteref.: | 11504900 |
| Type | Standaard |
| Merk | Iveco |
| Type (merk : Iveco) | Stralis |
| Model | AS 440 S 46 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2012 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Iveco 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Accessoires cabine |
|---|
|
Specificaties Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 821 415 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2012 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
Info cabine Stralis |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Hulpstukken Tracteur Iveco |
|
|---|---|
|
Trekker DAF XF 510 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-075 |
| Websiteref.: | 11504899 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/03/2015 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 278 173 Km |
| Datum eerste registratie | 01/03/2015 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|---|
|
Trekker DAF XF 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-074 |
| Websiteref.: | 11504893 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 816 390 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-072 |
| Websiteref.: | 11504884 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 571 062 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-071 |
| Websiteref.: | 11504877 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 546 449 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 460
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-069 |
| Websiteref.: | 11504870 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 460 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/12/2016 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 003 781 Km |
| Datum eerste registratie | 01/12/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 510 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-067 |
| Websiteref.: | 11504863 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/06/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 941 627 Km |
| Datum eerste registratie | 01/06/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|---|
|
Trekker Mercedes Actros 1851 LS
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-066 |
| Websiteref.: | 11504857 |
| Type | Standaard |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Actros |
| Model | 1851 LS |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Mercedes 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 379 774 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine Actros |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 510
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-065 |
| Websiteref.: | 11504849 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 510 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 926 692 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|---|
|
Trekker DAF XF 510 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-064 |
| Websiteref.: | 11504843 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/11/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 086 371 Km |
| Datum eerste registratie | 01/11/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Hoog |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 530 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-063 |
| Websiteref.: | 11504836 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 530 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/03/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 843 605 Km |
| Datum eerste registratie | 01/03/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 530 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Hoog |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-062 |
| Websiteref.: | 11504820 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/11/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 933 346 Km |
| Datum eerste registratie | 01/11/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|---|
|
Trekker DAF XF 480
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-A-0002 |
| Websiteref.: | 11504202 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 480 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/10/2022 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 611 164 Km |
| Datum eerste registratie | 01/10/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 530 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-061 |
| Websiteref.: | 11503502 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 530 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/11/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 883 516 Km |
| Datum eerste registratie | 01/11/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|---|
|