Tweedehands trekkers standaard Diesel standaard cabine - Pagina 4
316 advertenties voor tweedehands trekker standaard Diesel standaard cabine
Trekker DAF XF 440
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-080 |
| Websiteref.: | 11645097 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 995 172 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 440 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-078 |
| Websiteref.: | 11645094 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 562 064 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-077 |
| Websiteref.: | 11645089 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 612 554 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-076 |
| Websiteref.: | 11645084 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 555 933 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 440
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-075 |
| Websiteref.: | 11645082 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 985 864 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 440 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 440
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-075 |
| Websiteref.: | 11645068 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 985 864 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 440 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Mercedes Actros 1848
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11624214 |
| Type | Standaard |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Actros |
| Model | 1848 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 22/09/2020 |
| Land | FRANKRIJK |
Overige informatie Mercedes 1848 |
|
|---|---|
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Kleur | Wit |
| Datum laatste controle tachograaf | 09/10/2026 |
| Laatste typegoedkeuring | 10/10/2026 |
| Einde geldigheid typegoedkeuring | 10/10/2027 |
Banden |
|
|---|---|
| Staat en afmetingen banden | Sont en bon état je les ai changé en mois d’août 2026 |
| Slijtage voorbanden | 10 % |
| Slijtage achterbanden | 10 % |
Info cabine Actros |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Specificaties Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 480 000 Km |
| Datum eerste registratie | 22/09/2020 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Plaats AdBlue tank | Links |
| Inhoud AdBlue tank | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Tankinhoud | 1000 L |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | Vidange ok |
| Versnellingsbak | Automaat |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Totaal beladen gewicht | 19 Ton |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Trekker DAF XF 440
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-075 |
| Websiteref.: | 11644675 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 440 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 985 864 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 440 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-074 |
| Websiteref.: | 11644674 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 816 390 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-072 |
| Websiteref.: | 11644673 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 571 062 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 460 Globetrotter
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-071 |
| Websiteref.: | 11644672 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 328 013 Km |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Volvo FH 460 Globetrotter
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-070 |
| Websiteref.: | 11644671 |
| Type | Standaard |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FH |
| Model | 460 Globetrotter |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Volvo 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 318 747 Km |
| Datum eerste registratie | 01/12/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 460 PK |
Info cabine FH |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 510 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-069 |
| Websiteref.: | 11644670 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 510 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/10/2016 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 003 781 Km |
| Datum eerste registratie | 01/10/2016 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-068 |
| Websiteref.: | 11644669 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 559 760 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-067 |
| Websiteref.: | 11644668 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 582 592 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker Mercedes Actros 1851 LS
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-066 |
| Websiteref.: | 11644667 |
| Type | Standaard |
| Merk | Mercedes |
| Type (merk : Mercedes) | Actros |
| Model | 1851 LS |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | Mercedes 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 379 774 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2023 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine Actros |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF 510
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-065 |
| Websiteref.: | 11644666 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Model | 510 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 926 692 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2017 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 510 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Accessoires cabine |
|---|
|
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-063 |
| Websiteref.: | 11644665 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/11/2022 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 749 262 Km |
| Datum eerste registratie | 01/11/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Trekker DAF XF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-062 |
| Websiteref.: | 11644664 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/11/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 933 346 Km |
| Datum eerste registratie | 01/11/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|---|
|
Trekker DAF XF
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-059 |
| Websiteref.: | 11644663 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XF |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/01/2019 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 818 367 Km |
| Datum eerste registratie | 01/01/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XF |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |
Hulpstukken Tracteur DAF |
|---|
|
Trekker DAF XG 480 FT
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | TRACTO-X-055 |
| Websiteref.: | 11644662 |
| Type | Standaard |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | XG |
| Model | 480 FT |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 4x2 |
| Assen (Merk) | DAF 4x2 |
| Land (type) | SPANJE |
Specificaties DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 1 Km |
| Datum eerste registratie | 01/02/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Info cabine XG |
|
|---|---|
| Slaapcabine | 2 slaapplaatsen |
| Hoogte cabine | Gemiddelde |
| Lengte cabine | Gemiddelde |
| Type cabine | Kantelbaar |