Tweedehands vrachtwagens DAF Diesel Euro 6 8x4 - Pagina 3
44 advertenties voor tweedehands trucks DAF Diesel Euro 6 8x4
Vrachtwagen DAF CF 430 tweedehands driezijdige kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | DAFCF430 |
| Websiteref.: | 10750516 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Meiller |
| Onder carrosserie | Driezijdige kipper |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | CF |
| Model | 430 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 14/02/2018 |
| Land | SPANJE |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 20 Ton |
| Eigengewicht | 15 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 35 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 35 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Specificaties DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 271 000 Km |
| Datum eerste registratie | 14/02/2018 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Overige informatie DAF 430 |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 430 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 8x4 |
| Assen (Merk) | DAF 8x4 |
| Land (type) | SPANJE |
Vrachtwagen DAF CF 480 tweedehands tweezijdige kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Klantenref.: | FD951ZW |
| Websiteref.: | 11468360 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Forez-bennes |
| Onder carrosserie | Tweezijdige kipper |
| Merk | DAF |
| Type (merk : DAF) | CF |
| Model | 480 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 21/02/2019 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 480 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.2 meter |
| Assen | 8x4 |
| Assen (Merk) | DAF 8x4 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | mechanisch | Type achterwielophanging | mechanisch |
Specificaties DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 233 700 Km |
| Datum eerste registratie | 21/02/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 17.5 Ton |
| Eigengewicht | 14.5 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 32 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 44 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |