Tweedehands vrachtwagens Volvo FMX FRANKRIJK - Pagina 3
45 advertenties voor tweedehands trucks Volvo FMX FRANKRIJK
Vrachtwagen Volvo FMX 460 tweedehands kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 11415972 |
| Carrosserie | Kipper |
| Merk (carrosserie) | Meiller |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FMX |
| Model | 460 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 01/09/2022 |
| Land | FRANKRIJK |
Specificaties Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 97 000 Km |
| Datum eerste registratie | 01/09/2022 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
Vrachtwagen Volvo FMX 500 tweedehands kraan boorden
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
|
Materiaalgarantie
|
|
| Websiteref.: | 11153248 |
| Carrosserie | Platte bak |
| Onder carrosserie | Boorden |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FMX |
| Model | 500 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 08/04/2019 |
| Materiaalgarantie | Ja |
| Garantieduur | 3 maanden |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Optie carrosserie platte bak |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 500 PK |
| Cilinderinhoud | 12777 cm3 |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Wielbasis | 4.9 meter |
| |
| Assen | 6x4 |
| Assen (Merk) | Volvo 6x4 |
| Land (type) | FRANKRIJK | Type voorwielophanging | Pneumatisch | Type achterwielophanging | Pneumatisch |
Info cabine FMX |
|
|---|---|
| Hoogte cabine | Laag |
| Lengte cabine | Kort |
| Type cabine | Kantelbaar |
Afmetingen van de laadbak |
|
|---|---|
| Breedte laadruimte | 2.48 meter |
| Lengte laadruimte | 6.8 meter |
Accessoires cabine |
|
|---|---|
|
Specificaties Volvo FMX - Grue |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 87 800 Km |
| Datum eerste registratie | 08/04/2019 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Hulpkraan |
|
|---|---|
| |
| Hefcapaciteit bij giekpunt | 1.310 Ton |
| Laadvermogen | 27000 Kg |
| Hefhoogte | 18.5 meter |
| Werkradius | 14.55 meter |
| Model van de kraan | 275 |
| Jaar | 2019 |
Aantal ton |
|
|---|---|
| Nuttig laadvermogen | 9.19 Ton |
| Eigengewicht | 16.82 Ton |
| Totaal beladen gewicht | 26 Ton |
| Toegestaan maximum gewicht | 60 Ton |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Specificaties versnellingsbak | 12 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Aanduiding versnellingsbak | I-Shift |
Banden |
|
|---|---|
| Slijtage voorbanden | 30 % |
| Maat voorbanden | 385/65R22.5 |
| Maat achterbanden | 315/80R22.5 |
Afmetingen |
|
|---|---|
| Breedte | 2.55 meter |
| Lengte | 10.54 meter |
| Oppervlak | 26.88 m2 |
Hulpstukken Camion Volvo |
|---|
|
Vrachtwagen Volvo FMX 430 tweedehands tweezijdige kipper
|
Belangrijkste informatie
|
|
|---|---|
| Websiteref.: | 7825324 |
| Carrosserie | Kipper |
| Onder carrosserie | Tweezijdige kipper |
| Merk | Volvo |
| Type (merk : Volvo) | FMX |
| Model | 430 |
| Staat | Tweedehands |
| Datum eerste registratie | 04/06/2020 |
| Land | FRANKRIJK |
Staat van het voertuig |
|
|---|---|
| Energie | Diesel |
Versnellingsbak en transmissie |
|
|---|---|
| Versnellingsbak | Automaat |
Specificaties Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometerstand | 125 000 Km |
| Datum eerste registratie | 04/06/2020 |
| Besturing | Stuur aan de linkerkant |
| Euronormen | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Vermogen | 450 PK |
Ophanging / Assen |
|
|---|---|
| Assen | 8x4 |
| Assen (Merk) | Volvo 8x4 |
| Land (type) | FRANKRIJK |